Current Inventory For Sale in Sacramento, CA
2022 XBU03Z - Makita
$229.95
Availability | In Stock |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | 56274 |
Vin | 180588Y |
2021 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 25.11 HP (18.72 kW) |
Torque | 39.4 ft. lb. (53.4 Nm) |
2021 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 27.25 HP (20.32 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 RH Series RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 5.5 HP (4.2 kW); Certified: 6.1 HP (4.6 kW) |
Torque | 10.5 ft. lb. (14.2 Nm) |
2021 RH Series RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.5 HP (4.8 kW); Certified: 6.3 HP (4.7 kW) |
Torque | 10.7 ft. lb. (14.5 Nm) |
2021 SH Series SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP (4.2 kW); Certified: 5.1 HP (3.8 kW) |
Torque | 10 ft. lb. (13.6 Nm) |
2021 SH Series SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 6.5 HP (4.9 kW); Certified: 5.6 HP (4.2 kW) |
Torque | 10.2 ft. lb. (13.8 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.1 in. (68 x 54 mm) |
2021 Confidant ZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.21 HP (18.05 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2021 Confidant ZT710 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20.2 HP (15.1 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2021 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 20.3 HP (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 23.84 HP (17.78 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 ft. lb. (225 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 221.2 ft. lb. (300 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 280.2 ft. lb. (380 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 141 HP (105 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
2021 HD Series HD675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Torque | Gross: 6.75 ft. lb. (9.2 Nm); Certified: 6.3 ft. lb.(8.6 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. (65 x 45 mm) |
2021 HD Series HD775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner |
Torque | Gross: 7.75 ft. lb. (10.5 Nm); Certified: 7.46 ft. lb. (10.11 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2021 HD Series HD1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. (73 x 53.5 mm) |
2021 HD Series HD950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in. (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. (73 x 48 mm) |
2021 Diesel KDI Mechanical KDI1903M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 HP (31 kW) |
Torque | 98.1 ft. lb. (133 Nm) |
2021 Diesel KDI Mechanical KDI2504M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 49 HP (36.4 kW) |
Torque | 125.4 ft. lb. (170 Nm) |
2021 Diesel KDI Mechanical KDI2504TM - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 83.1 HP (62 kW) |
Torque | 184.4 ft. lb. (250 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV860 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, EFI Propane |
Horsepower | 29 HP (21.63 kW); Certified: 28.54 HP (21.28 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 2.8 in. (86 x 71 mm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24 HP (17 kW); Certified: 22.9 HP (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft. lb. (50.6 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV850 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial EFI Propane |
Horsepower | HP: 27 HP (20.13 kW); Certified: 28.51 HP (21.26 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 2.8 in. (86 x 71 mm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV740LE - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 23.44 in. |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17 kW) |
Torque | 51.6 ft. lb. (70 Nm) |